2021年桜花賞の最終追い切り評価動画です。
ナミュールやサークルオブライフ、ウォーターナビレラら人気馬の動きはどうだったのか?そして人気薄で動きが良かったのは?
1頭ずつ簡潔に分かりやすく見ていく。
枠順確定出走馬
1 ナムラクレア 牝3 55.0
2 カフジテトラゴン 牝3 55.0
3 アルーリングウェイ 牝3 55.0
4 パーソナルハイ 牝3 55.0
5 ピンハイ 牝3 55.0
6 ウォーターナビレラ 牝3 55.0
7 サブライムアンセム 牝3 55.0
8 スターズオンアース 牝3 55.0
9 クロスマジェスティ 牝3 55.0
10 ライラック 牝3 55.0
11 ラブリイユアアイズ 牝3 55.0
12 ベルクレスタ 牝3 55.0
13 ラズベリームース 牝3 55.0
14 プレサージュリフト 牝3 55.0
15 アネゴハダ 牝3 55.0
16 サークルオブライフ 牝3 55.0
17 フォラブリューテ 牝3 55.0
18 ナミュール 牝3 55.0
#桜花賞2022
#追い切り
#競馬予想